


| 品名 | 内容量 (cc)  | 
ボトルサイズ(mm) | 材質 | 入り数 (ケ)  | 
適合するキャップ 付属品  | 
||
| H | L | W | |||||
| PH-20 | 27 | 56.4 | 30.0 | ー | PE | 1,900 | 
 ・TFS-001 ・TPD-01 ・P27平キャップ ・PR27ヒンジキャップ ・P27ヒンジキャップ  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PH-30 | 39 | 72.4 | 30.2 | ー | PE | 1,500 | |
| PH-50 | 56 | 87.0 | 32.0 | ー | PE | 1,000 | |
| PH-60 | 71 | 93.0 | 36.0 | ー | PE | 900 | |
| PH-80 | 86 | 99.3 | 38.0 | ー | PE | 800 | |
| PH-100 | 118 | 119.0 | 40.0 | ー | PE | 600 | |
| PH-120 | 134 | 118.5 | 42.8 | ー | PE | 550 | |
| PH-130 | 144 | 120.0 | 44.0 | ー | PE | 500 | |
| PH-150 | 166 | 129.0 | 45.0 | ー | PE | 450 | |
| PH-180 | 191 | 132.0 | 48.0 | ー | PE | 462 | |

| 品名 | 内容量 (cc)  | 
ボトルサイズ(mm) | 材質 | 入り数 (ケ)  | 
適合するキャップ 付属品  | 
||
| H | L | W | |||||
| PH-200 | 220 | 141.0 | 50.0 | - | PE | 380 | 
 ・TFS-001TFS-001はこちら ・TPD-01TPD-01はこちら ・P27平キャップ・PR27ヒンジキャップ ・P27ヒンジキャップキャップはこちら  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PH-250 | 258 | 167.0 | 49.0 | - | PE | 360 | |
| PH-250Ⅱ | 262 | 154.6 | 51.5 | - | PE | 300 | |
| PH-300 | 312 | 157.0 | 55.5 | ー | PE | 273 | |
| PH-400 | 423 | 172.0 | 61.6 | ー | PE | 216 | |
| PH-500 | 510 | 180.0 | 65.5 | ー | PE | 176 | |
