仕様 | |
---|---|
品名 | H-500 |
吐出量 | 1.1cc |
スプレーカラー | 赤/白・青/白・黄/白・緑/白・白/白・黒/黒 |
スプレー材質 | PP、SUS、他 |
ボトル材質 | PP |
ボトル内容量 | 500cc |
発送単位 | 450ケ(1ケース30ケ入り) |
備考 | ボトルの材質をPEに変更も可能です。 |
《主な特徴》
・キャニヨン(株)製の業務用に作られたスプレー
・耐久性:水連続噴霧時50,000回耐久
・チューブ先端に目詰まり防止メッシュ付き
・霧〜ジェット状まで噴霧タイプの切替が可能
※強酸性(塩酸など)の薬品、シンナー、リモネン等の溶剤、ガソリンなどの揮発性のある液体、微粒子を含む液体、粘性のある液体、または、お湯(40℃以上)の使用はしないでください。(使用される液メーカーに問い合わせすることをお勧めします。)
仕様 | |
---|---|
品名 | H-500フォーマー (泡仕様) |
スプレーカラー | 赤/白 |
スプレー材質 | PP、SUS、他 |
ボトル材質 | PP |
ボトル内容量 | 500cc |
発送単位 | 450ケ(1ケース30ケ入り) |
備考 | ボトルの材質をPEに変更も可能です。 |
仕様 | |
---|---|
品名 | H-500スーパー |
スプレーカラー | 赤/白 |
スプレー材質 | PP、SUS、他 |
ボトル材質 | PP |
ボトル内容量 | 500cc |
発送単位 | 450ケ(1ケース30ケ入り) |
備考 | ボトルの材質をPEに変更も可能です。 |
仕様 | |
---|---|
品名 | H-800 |
スプレーカラー | 赤/白・青/白・黄/白・緑/白・白/白・黒/黒 |
スプレー材質 | PP、SUS、他 |
ボトル材質 | PE |
ボトル内容量 | 800cc |
発送単位 | 450ケ(1ケース90ケ入り) |
仕様 | |
---|---|
品名 | H-500C(丸型ボトルタイプ) |
スプレーカラー | 赤/白・青/白・黄/白・緑/白・白/白・黒/黒 |
スプレー材質 | PP、SUS、他 |
ボトル材質 | PE |
ボトル内容量 | 500cc |
発送単位 | 450ケ(1ケース30ケ入り) |