


| 品名 | 内容量 (cc)  | 
ボトルサイズ(mm) | 材質 | 入り数 (ケ)  | 
適合するキャップ 付属品  | 
||
| H | L | W | |||||
| TE180 | 195 | 108.4 | 74.0 | 48.0 | PE | 220 | 
 ・T-95 ・T-014 ・28V-PLキャップ 
  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T250 | 301 | 141.0 | 90.0 | 42.0 | PE | 222 | |
| T300N | 318 | 151.1 | 84.0 | 54.0 | PE | 220 | |
| T400N | 415 | 164.5 | 92.0 | 59.5 | PE | 212 | |
| T500N | 511 | 176.5 | 99.0 | 63.0 | PE | 150 | |
| RV500 | 515 | 174.5 | 106.0 | 61.2 | PE | 168 | |
| T1000 | 1,175 | 213.0 | 110.0 | 90.0 | PE | 68 | |
